Description
| 4 tablets provides the following: | ||
| Minerals & Vitamins: (Source) | %DV* | |
| Calcium (Amino Acid Chelate, Citrate, Carbonate, Dicalcium Phosphate, Ascorbate & Herbs. | 400 mg. | 400%* |
| Magnesium (Amino Acid Chelate, Citrate, Aspartate, herbs, & ConcenTrace®) | 400 mg. | 400%* |
| Phosphorus (Calcium Hydroxyapatite) | 60 mg. | 6%* |
| Boron (Protienate and ConcenTrace®) | 2.5 mcg. | ** |
| Potassium (Potassium chloride, & ConcenTrace®) | 99 mg. | ** |
| Chloride (Potassium chloride & ConcenTrace®) | 428 mg. | ** |
| Sulfate (ConcenTrace®) | 37.5 mg. | ** |
| Lithium (ConcenTrace®) | 500 mcg. | ** |
| Sodium (ConcenTrace®) | 2.5 mg. | ** |
| Vitamin C | 60 mg. | 100%* |
| Vitamin D3 | 400 IU | 100%* |
| Plus the following in naturally occurring, varying trace amounts from ConcenTrace®: Carbonate, Bromide, Fluoride, Iodine, Rubidium, Scandium, Boron, Phosphorus, Nickel, Chromium, Strontium, Cobalt, Zinc, Titanium, Lanthanum, Cerium, Barium, Copper, Iron, Silicon, Yttrium, Molybdenum, Tin, Gallium, Gold, Silver, Cesium, Beryllium, Selenium, Vanadium, Dysprosium, Holmium, Terbium, Praseodymium, Lutetium, Gadolinium, Samarium, Bismuth, Ytterbium, Erbium, Europium, Neodymium. Plus the other minerals found in sea water. | ||
| Herbs: 400 mg Alfalfa, 100 mg Green Kamut Grass, 100 mg Shavegrass (Horsetail) (Combination of Concentrated & Whole), 15 mg grapefruit concentrate. | ||
| * USRDA (U.S. recommended daily allowance for adults and children over 12) | ||
| ** USRDA not established. | ||


Reviews
There are no reviews yet.